Kokonaisvaltainen riskienhallinta02.10.2014
TCD Oy:n kanssa kehitettiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan työkaluksi sähköinen palvelu. Ohjelmalla voidaan työstää organisaation kaikkien tasojen riskit. Kukin johtovastuussa oleva henkilö voi seurata oman organisaationsa arviointityön kehittymistä, riskien suuruutta ja verrata sitä sietokykyyn sekä tarkastella riskienhallinan tilaa. |
31.08.2018 | Jytyn kanssa kohti parempaa hyvinvointia |
09.04.2018 | Valtek-hanke, Pohjois-Savon teollisuus |
01.01.2018 | Uusia sähköisiä työkaluja |
09.06.2016 | Oulun yliopiston kuulutusjärjestelmän hankinta |
16.06.2015 | Kehitystyö jatkuu Oulun yliopiston kanssa |
02.10.2014 | Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) |
02.10.2014 | Läheltäpiti-ilmoitus |
02.10.2014 | Kokonaisvaltainen riskienhallinta |
02.10.2014 | Hyvinvoinnin tilan arviointi ja kehitystyö |
02.10.2014 | Ammattiopisto Luovi: syksy 2013 ja kevät 2014 |
Siirry arkistoon » |